当サイトはアフィリエイト広告(A8.netほか)を利用しています。記事内で紹介する商品・サービスのリンクから申し込みが発生した場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。掲載内容は公平性を心がけて作成しています。
DIAGNOSIS
格安SIM かんたん診断
あなたにぴったりのSIMを探そう
4つの質問に答えるだけ。ベストプランをご提案します。
COMPARISON
25社 徹底比較表
👈
横にスワイプして全項目を確認
👉
| 会社 | 回線 | 代表プラン | 最安値(税込) | 通話料 | かけ放題 | 特徴・強み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | au | 基本料0円+トッピング制 | 0円 基本料0円(180日ルールあり) |
22円/30秒 | 5分かけ放題+550円。無制限+1,650円 | 基本料0円。必要な時だけギガをトッピング購入。au回線 | - |
| mineo | ドコモauSB | 1GB〜50GB・マイそく | 250円 マイそく スーパーライト |
22円/30秒 | 10分かけ放題+550円。無制限+1,210円 | トリプルキャリア対応。マイそく速度無制限あり | - |
| HISモバイル | ドコモ | 100MB〜30GB | 290円 100MB・500MB |
9円/30秒 | 6分かけ放題+500円。完全+1,480円 | 通話料最安9円。100MBプラン290円〜 | 公式サイト へ行く |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1GB〜50GB・ネットだけ | 290円 シンプル290プラン |
11円/30秒 | 5分かけ放題 or 月70分無料通話込み(みんな・50GBは標準)。完全かけ放題+1,600円 | シンプル290プランは290円〜。みんなのプラン20GBは1,390円。通話専用アプリ不要 | - |
| ロケットモバイル | ドコモauSB楽天 | 神プラン〜20GB | 328円 神プラン(低速無制限) |
22円/33秒 | 5分+550円。10分+870円。完全+2,178円 | 4キャリア対応。神プラン328円〜 | - |
| BB.excite | ドコモau | 低速〜50GB | 495円 Fit低速のみ |
11円/30秒 | 3分かけ放題X+759円 | Fit段階制・Flat定額の2タイプ。光コラボセット割 | 公式サイト へ行く |
| LIBMO | ドコモ | ライト〜60GB | 528円 ライト(低速無制限) |
22円/30秒 | 5分+550円。10分+770円。完全+1,430円 | 低速無制限528円。60GBキャンペーン1,991円 | 公式サイト へ行く |
| ANAモバイル | ドコモau | 1GB〜100GB | 750円 1GB |
11円/30秒 | 5分+600円。10分+850円。無制限+1,650円 | 月額の20%がマイル積算。新規500マイルプレゼント。ドコモ・au回線 | - |
| NUROモバイル | ドコモauSB | 1GB〜55GB | 792円 VS 3GB(音声) |
11円/30秒 | 5分+930円。10分+1,320円。完全+1,870円 | 通話料11円。LINEデータフリー。初月0円 | - |
| IIJmio | ドコモau | 2GB〜20GB | 850円 2GB(音声) |
11円/30秒 | 5分かけ放題+220円。完全+1,400円 | 通話料業界最安水準11円。eSIM対応 | 公式サイト へ行く |
| JALモバイル | ドコモ | 2GB〜55GB | 850円 2GB |
11円/30秒 | 5分かけ放題+220円。完全+1,400円(IIJmioオプション) | 使うほどJALマイルが貯まる。国内線航空券特典。ドコモ回線 | - |
| LINEMO | SB | 3GB〜30GB | 990円 3GBまで |
22円/30秒 | 5分無料+550円。かけ放題+1,650円 | LINEギガフリー。スタンプ使い放題(V) | - |
| メルカリモバイル | ドコモau | 4GB〜40GB | 990円 4GB |
22円/30秒 | 5分+500円。10分+770円。無制限+1,320円 | メルカード特典で実質200円引き〜。ギガの売り買い可能 | - |
| 楽天モバイル | ドコモ | 3GB〜無制限 | 1,078円 3GB(家族割968円) |
Linkアプリで無料 | かけ放題込み(Linkアプリ) | 無制限3,278円。通話完全無料。楽天ポイント5倍 | - |
| Dモバイル | ドコモ | 3GB〜120GB相当 | 1,078円 S(3GB) |
22円/30秒 | 5分+715円。10分+935円。24h+1,870円 | M(30GB)は10分かけ放題込み3,520円。L(60GB)は24hかけ放題込み5,720円 | 詳しくは こちら |
| J:COM MOBILE | au | 1GB〜50GB | 1,078円 1GB |
22円/30秒 | 5分かけ放題+550円。60分+1,650円 | au回線。セット割でデータ増量。繰り越しあり | - |
| KABU&モバイル | ドコモauSB | 3GB〜200GB | 1,078円 3GB |
22円/30秒 | 5分+550円。10分+935円。無制限+1,650円(通話アプリ不要) | 利用料に応じてカブアンドの未公開株がもらえる。3キャリア対応・繰り越しあり | 公式サイト へ行く |
| インターリンクLTE | ドコモ | 128kbps使い放題〜30GB | 1,100円 128kbps使い放題 |
データ専用(通話不可) | SMSオプション+154円 | 全プランに固定IPアドレス1個付き。ビジネス・IoT・在宅ワーク向け | 公式サイト へ行く |
| トーンモバイル | ドコモ | 動画以外使い放題 | 1,210円 月額1,210円(動画以外無制限) |
11円/30秒 | 5分かけ放題+770円 | 動画以外のネット使い放題。見守り・シニア向け機能充実 | 公式サイト へ行く |
| DTI SIM | ドコモ | 2GB〜すごギガ | 1,485円 2GB(10分かけ放題込み) |
11円/30秒 | 全音声プランに10分かけ放題が標準付帯 | 全音声プラン10分かけ放題標準付帯。最低利用期間なし | 公式サイト へ行く |
| ごえんモバイル | ドコモ | 3GB〜50GB | 1,628円 3GB |
22円/30秒 | 10分かけ放題+1,100円。24h+2,200円 | 最短2ヶ月から。口座振替OK。即日配送 | 公式サイト へ行く |
| UQモバイル | au | コミコミPV・トクトク2 | 2,178円 トクトク2 S |
22円/30秒 | 通話放題+1,100円。ライト+660円 | データくりこし。自宅セット割・家族セット割あり | - |
| ahamo | ドコモ | 30GB・110GB | 2,970円 30GB |
22円/30秒 | 5分無料込み。+1,100円で完全かけ放題 | 事務手数料0円。海外30GB無料。dカードでギガ増量 | 公式サイト へ行く |
| ワイモバイル | SB | 4GB・20GB・30GB | 3,278円 4GB(割引前) |
22円/30秒 | 10分かけ放題+880円。完全+1,980円 | LYPプレミアム無料。光セット割-1,650円 | 公式サイト へ行く |
| dinomo | ドコモau楽天 | 55GB(トリプルキャリア) | 5,148円 55GB・10分かけ放題込み |
22円/30秒(10分無料込み) | 10分かけ放題標準付帯 | ドコモ+au+楽天の3回線。海外2GB無料 | - |
※ 料金は2026年5月時点。各種割引・キャンペーン適用前の基本料金。